同时显示PH、ORP、余氯、导电度、浊度五组参数,含温度。
水质分析仪及计量泵自动化控制系统,结构紧凑,完整配套。
飞轮旋钮操作,人性化设计,操作直观、简便。
安装简便,缩短现场装配及施工的时间。
挂壁式安装,符合IP65防护等级,底板为抗酸碱耐腐蚀材料。
外接待机控制讯号功能,可使仪表进入待机状态,暂停输出控制,讯号消失后,自动回复正常工作状态。
分析仪运行状态记录功能。
选配GSM模块可发送报警信息到指定手机上。
选配温度电极,可手/自动温度补偿。
供电失效时,具设置参数留存功能。
专用于高档游泳池、比赛场馆、SPA、水疗馆、温泉会馆等水处理系统。
技术资料
型号 | 512型(PH+ORP+余氯+导电度+浊度,含温度) | |
产品内容 | MAX5 五合一分析仪 1台 余氯电极 1只 计量泵 3台(数量可根据需求搭配) PH电极 1只 浊度电极 1只 采样过滤杯 1套 ORP电极 1只 导电度电极 1只 温度电极 1只(选配) | |
侦测范围 | PH:0~14 余氯:0~10mg/L 温度:0~100℃ ORP:0~1000mV 浊度:0~30NTU 导电度:0~20mS | |
投药量 | 根据泳池大小选型(6.5升/时,8.5升/时,10升/时,15升/时,20升/时,30升/时,40升/时,60升/时)等等,或其它流量 | |
泵头材质 | PVDF或依选型 | |
操作面板 | 飞轮旋钮操作设置,宽屏背光LCD显示屏(240x64) | |
输出 | 6组设定点输出 5组计时器输出 6组4~20mA输出(选配) | |
报警功能 | 水流侦测、药桶液位、量测值超限、最大加药时间报警 | |
外部控制 | 5组药桶液位侦测、待机控制、水流侦测控制 | |
通讯界面 | 标配RS-485接口、短信发送(选配GSM模块)、USB数据下载功能(选配)、 Modbus(选配) | |
延时 | 开机延时启动(延时启动时,暂停加药输出) | |
电源 | 90~265VAC、50/60Hz | |
防护等级 | ||
安装方式 | 挂壁式安装 | |
安装尺寸 | 约820×620mm(底板为抗酸碱耐腐蚀材料) | |
工作环境 | -10℃~50℃ | |
标准配件 | 采样水软管10米、软管接头2只、底阀、注入阀、PVC软管、PE软管、 中/英文手册 |
★配置可调整,请E-mail或来电洽询★