机型选择:背压10~7Bar,流量5~508升/时
PP或AISI 316泵头材质选择,根据现场工况及介质条件选择。
柱塞材质可选陶瓷或AISI 420。
标配西门子三相电机,可选配单相或防爆电机。
铝合金本体材质(Epoxy涂层),IP55防护等级,噪音78dbA(±5dB)。
弹簧复位结构。
自吸高度 :3米。
润滑油容量:0.3升(已填充,使用时需更换为排气型帽盖)。
环境温度:-10~40℃。
介质温度:AISI 316L泵头:-10~90℃,PP泵头材质:-10~40℃。
(药液温度可短暂性略微超过---最长15分钟,用于消毒或热水冲刷清洗)
压力流量表(流量是依据水在20℃及表列压力下所测得)
型号 | 最大 背压 | 最大 流量 | 马达 功率 | 冲程 频率 | 泵头材质/口径 | PP泵头 安装 套件 | |
PP | SS 316L | ||||||
010 024 | 10 | 24 | 0.18 | 175 | G 1/2“ 12x18mm | R 1/2" | 含 (A) |
010 013 | 13 | 94 | |||||
010 010 | 10 | 70 | |||||
010 005 | 5 | 35 | |||||
010 080 | 10 | 80 | 0.18 | 175 | G 1/2“ 12x18mm | R 1/2" | 含 (A) |
010 043 | 43 | 94 | |||||
010 032 | 32 | 70 | |||||
010 016 | 16 | 35 | |||||
010 130 | 10 | 130 | 0.18 | 175 | G 1/2“ 12x18mm | R 1/2" | 含 (A) |
010 070 | 70 | 94 | |||||
010 052 | 52 | 70 | |||||
010 026 | 26 | 35 | |||||
010 210 | 10 | 210 | 0.37 | 175 | G 3/4“ 内径18mm | R 3/4" | 含 (B) |
010 113 | 113 | 94 | |||||
010 084 | 84 | 70 | |||||
010 042 | 42 | 35 | |||||
010 320 | 10 | 320 | 0.37 | 175 | G 3/4“ 内径18mm | R 3/4" | 含 (B) |
010 172 | 172 | 94 | |||||
010 128 | 128 | 70 | |||||
010 064 | 64 | 35 | |||||
007 508 | 7 | 508 | 0.55 | 175 | --- | R 1" | -- |
007 273 | 273 | 0.37 | 94 | ||||
007 203 | 203 | 70 | |||||
007 101 | 101 | 35 |
尺寸图(单位:mm)
★有关产品详细资料,请E-mail或来电洽询,将有专人为您服务★