三组参数侦测及显示
(PH+ORP+余氯)
同时显示PH,ORP及余氯三参数,含温度值。
飞轮旋钮操作方式,操作更加简便。
微处理器技术,数字式分析仪,挂壁式安装,LCD显示屏。
ABS材质外壳,耐腐蚀,符合IP65防护等级。
提供两种设定点输出:ON/OFF或时间比例式(可连接控制计量泵)。
PH优先控制功能,PH补偿功能(余氯值补偿)。
具采样水流侦测待机、外部信号控制待机、药桶液位报警、报警输出、密码操作保护、开机延时启动功能、RS485通讯界面。
可选配mA输出,GSM/GPRS通讯模块具短信息(SMS)报警或远程控制功能。
功能型号说明
LDPRC型 | PH(酸碱度)及ORP(氧化还原电位)及CL(余氯,可用于溴的测量)共三参数侦测及控制,具温度显示及自动补偿功能(须另购ETEPT型温度电极)。 |
技术资料
型号 | LDPRC |
侦测范围 | PH: 0 ~ 14 ORP:0 ~ 1000mV 余氯 / 二氧化氯 / 溴(侦测范围依电极的选择设定) |
操作方式 | 飞轮旋钮 |
侦测显示 | 显示屏 |
设定点输出 | 二组继电器ON/OFF或PWM时间比例式及比例式脉冲 |
电流输出 | 选配 |
报警输出 | 超时加药报警、侦测值超限报警、无采样水流报警、数值不变超时报警、低液位报警(保险丝保护) |
密码保护 | 操作权限管理,避免他人变更参数设置 |
外部控制 | 采样水流侦测待机、外部信号待机控制、药桶液位侦测功能 |
延时 | 开机延时输出(延时启动时,暂停加药输出) |
电源 | 通用90~240VAC |
耗电量 | 平均8W |
通讯介面 | RS-485,可选配Modbus |
防护等级 | |
固定方式 | 挂壁式安装 |
尺寸 | 225×215×125mm |
净重 | 1.2公斤 |
自动补偿 | 温度,PH补偿 |
工作环境温度 | -10℃~40℃,0%~95%相对湿度(非凝结) |
温度显示 | 依电极(无连接电极时,显示固定值) |
★有关产品详细资料,请E-mail或来电洽询,将有专人为您服务★