主体结构材质
PP材质 | PVDF材质 |
|
叶轮直径/液体比重
叶轮直径 | 马达:0.25kw (0.35HP) | 马达:0.37kw (0.5HP) |
Φ81mm(标配) | ≤1.2 g/cm3 | ≤1.8 g/cm3 |
Φ70mm | ≤1.5 g/cm3 | ≤2 g/cm3 |
Φ65mm | ≤1.8 g/cm3 | ≤2 g/cm3 |
马达规格(标准马达)
功率 | 外壳 | 转速 | 电源 |
0.25Kw (0.35 HP) | B3+B5 | 2900 rpm | 三相 230/400V,50/60Hz,2P,IE1,IP55 |
0.37Kw (0.5 HP) | B3+B5 | 2900 rpm | 三相 230/400V,50/60Hz,2P,IE1,IP55 |
0.25Kw (0.35 HP) | B3+B5 | 2900 rpm | 单相 230V,50/60Hz |
0.37Kw (0.5 HP) | B3+B5 | 2900 rpm | 单相 230V,50/60Hz |
曲线图(流量是依据水在20℃,马达转速2900rpm及表列扬程下所测得)
尺寸图(单位:mm)
马达 | 功率 | A | B | C | E | F | G | H | L | M | N | O | P | PP 公斤 | PVDF 公斤 |
IEC 63 | 0.25 kw | 383 | 325 | 58 | 3/4" 外牙 | 1" 内牙 | 211 | 80 | 27 | 46 | 63 | 91 | 100 | 6.7 | 7 |
IEC 71 | 0.37 kw | 404 | 346 | 58 | 3/4" 外牙 | 1" 内牙 | 217 | 90 | 27 | 46 | 71 | 91 | 112 | 7.5 | 7.8 |
NEMA 56C | 0.5 HP | 436 | 377 | 58 | 3/4" 外牙 | 1" 内牙 | 228 | 90 | 27 | 46 | 89 | 91 | 112 | - | - |
*外牙及内牙可选配BSP或NPT螺纹接口。 |
★有关产品详细资料,请E-mail或来电洽询,将有专人为您服务★