主体结构材质
PP材质 | PVDF材质 |
|
叶轮直径/液体比重
叶轮直径 | 马达:0.55kw (3HP) | 马达:0.75kw (4HP) |
Φ98mm(标配) | ≤1.1 g/cm3 | ≤1.5 g/cm3 |
Φ85mm | ≤1.6 g/cm3 | ≤2 g/cm3 |
Φ70mm | ≤2 g/cm3 | ≤2 g/cm3 |
马达规格(标准马达)
功率 | 外壳 | 转速 | 电源 |
0.55Kw (0.75 HP) | B3+B5 | 2900 rpm | 三相 230/400V,50/60Hz,2P,IE1,IP55 |
0.75Kw (1 HP) | B3+B5 | 2900 rpm | 三相 230/400V,50/60Hz,2P,IE1,IP55 |
0.55Kw (0.75 HP) | B3+B5 | 2900 rpm | 单相 230V,50/60Hz |
0.75Kw (1 HP) | B3+B5 | 2900 rpm | 单相 230V,50/60Hz |
曲线图(流量是依据水在20℃及表列扬程下所测得)
尺寸图(单位:mm)
马达 | 功率 | A | B | C | E | F | G | H | L | M | N | O | P | PP 公斤 | PVDF 公斤 |
IEC 71 | 0.55 kw | 417 | 349 | 68 | 1" 外牙 | 1-1/2" 内牙 | 229 | 90 | 25 | 47 | 71 | 91 | 112 | 8.6 | 9 |
IEC 80 | 0.75 kw | 459 | 391 | 68 | 1" 外牙 | -1/2" 内牙 | 346 | 100 | 25 | 47 | 80 | 91 | 125 | 10.6 | 11 |
NEMA 56C | 0.75 HP | 448 | 380 | 68 | 1" 外牙 | -1/2" 内牙 | 240 | 90 | 25 | 47 | 89 | 91 | 112 | - | - |
NEMA 143TC | 1.0 kw | 482 | 414 | 68 | 1" 外牙 | -1/2" 内牙 | 245 | 90 | 25 | 47 | 89 | 91 | 112 | - | - |
*外牙及内牙可选配为BSP或NPT螺纹接口。 |
★有关产品详细资料,请E-mail或来电洽询,将有专人为您服务★