| 
主体结构材质
 PP材质  | 
 PVDF材质  | 
  | 
叶轮直径/液体比重
叶轮直径  | 马达:2.2kw (3HP)  | 马达:3kw (4HP)  | 马达:4kw (5.5HP)  | 
Φ134mm(标配)  | ≤1.1 g/cm3  | ≤1.5 g/cm3  | ≤1.8 g/cm3  | 
Φ122mm  | ≤1.4 g/cm3  | ≤2 g/cm3  | ≤2 g/cm3  | 
Φ110mm  | ≤1.8 g/cm3  | ≤2 g/cm3  | ≤2 g/cm3  | 
马达规格(标准马达)
功率  | 外壳  | 转速  | 电源  | 
2.2Kw (3 HP)  | B3+B5  | 2900 rpm  | 三相 230/400V,50/60Hz,2P,IE3,IP55  | 
3Kw (4 HP)  | B3+B5  | 2900 rpm  | 三相 230/400V,50/60Hz,2P,IE3,IP55  | 
4Kw (5.5 HP)  | B3+B5  | 2900 rpm  | 三相 230/400V,50/60Hz,2P,IE3,IP55  | 
2.2Kw (3 HP)  | B3+B5  | 2900 rpm  | 单相 230V,50/60Hz  | 
3Kw (4 HP)  | B3+B5  | 2900 rpm  | 单相 230V,50/60Hz  | 
曲线图(流量是依据水在20℃及表列扬程下所测得)

尺寸图(单位:mm)
  
马达 尺寸  | 功率  | A  | B  | C  | E  | F  | G  | H  | L  | M  | N  | O  | P  | PP 公斤  | PVDF 公斤  | 
IEC 90  | 2.2 kw  | 499  | 408  | 91  | 1-1/2" 外牙  | 2" 内牙  | 308  | 125  | 31  | 66  | 90  | 140  | 140  | -  | -  | 
IEC 100  | 3 kw  | 524  | 433  | 91  | 1-1/2" 外牙  | 2" 内牙  | 315  | 140  | 31  | 66  | 100  | 140  | 160  | -  | -  | 
IEC 112  | 4 kw  | 549  | 458  | 91  | 1-1/2" 外牙  | 2" 内牙  | 322  | 140  | 31  | 66  | 112  | 140  | 190  | -  | -  | 
NEMA 145TC  | 3 HP  | 541  | 450  | 91  | 1-1/2" 外牙  | 2" 内牙  | 327  | 127  | 31  | 66  | 88  | 140  | 139  | -  | -  | 
NEMA 184TC  | 5 HP  | 608  | 517  | 91  | 1-1/2" 外牙  | 2" 内牙  | 328  | 139  | 31  | 66  | 114  | 140  | 190  | -  | -  | 
*外牙或内牙可选配为BSP或NPT螺纹接口。  | |||||||||||||||
★有关产品详细资料,请E-mail或来电洽询,将有专人为您服务★